Мебельный фургон 3м. 12куб. 1,5т.
ГОРОД | грн/час | минимум 2 часа |
МАШИНА без ГРУЗЧИКОВ | — | — |
МАШИНА + 2 ГРУЗЧИКА | — | — |
МЕЖГОРОД | простой | километраж |
МАШИНА без ГРУЗЧИКОВ | — | — |
МАШИНА + 2 ГРУЗЧИКА | — | — |
Мебельный фургон 4м. 18куб. 2т.
ГОРОД | грн/час | минимум 2 часа |
МАШИНА без ГРУЗЧИКОВ | — | — |
МАШИНА + 2 ГРУЗЧИКА | — | — |
МЕЖГОРОД | простой | километраж |
МАШИНА без ГРУЗЧИКОВ | — | — |
МАШИНА + 2 ГРУЗЧИКА | — | — |
Фургоны с "гидробортом" -цена договорная.
ГОРОД | грн/час | минимум 2 часа |
МАШИНА без ГРУЗЧИКОВ | — | — |
МАШИНА + 2 ГРУЗЧИКА | — | — |
МЕЖГОРОД | простой | километраж |
МАШИНА без ГРУЗЧИКОВ | — | — |
МАШИНА + 2 ГРУЗЧИКА | — | — |
➀ ПЕРВАЯ | — | — |
➁ ВТОРАЯ | — | — |
➂ ТРЕТЬЯ | — | — |
Доп. услуги : установка в положение «на попа» или упаковка — цена договорная. | ||
Перевозка пианино за город — цена договорная. | ||
КАТЕГОРИИ ПИАНИНО |
перевозка (с 1-го на 1-й этаж) |
+поэтажно (с 2-го этажа) |
➀ ПЕРВАЯ | — | — |
➁ ВТОРАЯ | — | — |
➂ ТРЕТЬЯ | — | — |
Цены на услуги указаны без учета стоимости упаковочного материала. | ||
Перевозка рояля за город — цена договорная. | ||
КАТЕГОРИИ РОЯЛЕЙ: |
перевозка (с 1-го на 1-й этаж) |
+поэтажно (с 2-го этажа) |
Мебель, бытовая техника, домашние вещи, прочие грузы. | — | 2 часа. | — |
Коммерческие грузы. Новая мебель (адресная доставка). | — | 2 часа. | — |
Доп. услуги : разборка-сборка с электроинструментом, упаковка — оплачиваются дополнительно. | |||
Выезд грузчиков за город: цена договорная (оплата в обе стороны). | |||
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ |
1 час (1 грузчик) |
заказ (минимум) |
стоимость (минимум) |
стоимость загрузки-выгрузки за 1 тонну: | цена договорная. |
минимальная сумма заказа: цена договорная. | |
окончательная цена зависит от условий выгрузки-загрузки |
200 | — | — | 2 чел. |
300 | — | — | 4 чел. |
400 | — | — | 4-6 чел. |
500 | — | — | 4-6 чел. |
600 | — | — | 6 чел. |
Количество грузчиков зависит от сложностей и габаритных размеров перевозимого предмета. | |||
Тариф указан с условием перемещения предмета на ремнях. | |||
ПРЕДМЕТ (вес в кг) |
перемещение (минимальная стоимость услуг) |
по этажам (1 грузчик) |
количество грузчиков |
Выгрузка с машины | оплачивается как 1 этаж |
Подъем лифтом | 4 этажа (выгрузка + 3 этажа) |
Гипсокартон 2,5 м, плита QSB 7-15 мм. | — |
Гипсокартон 3,0 м, плита QSB 18-22 мм. | — |
Профиль 3 м. (пачка, 10-15 шт) | — |
Профиль 4 м. (пачка, 10-15 шт) | — |
Мешки 25 кг. | — |
Мешки 30 кг. | — |
Мешки 40 кг. | — |
Мешки 50 кг. | — |
Ламинат 1 пачка | — |
Кафель; Керамогранит (1 м.кв) | — |
Газобетон (500х200х600) | — |
Газобетон (300_400х200х600) | — |
Газобетон (150х200х600) | — |
Газобетон (100х200х600) | — |
Кирпич 1 шт. | — |
Канистры, утеплитель, мелочь (1 ходка) | — |
Камень (мрамор,гранит) (1 м.кв) | — |
Простой (опоздание машины) свыше 1 часа оплачивается дополнительно. |